維持・修正(アセットマネージメント)
既に建設されている社会資本のなかで、鋼構造とコンクリート構造を対象とした点検、概略・詳細調査、補修方法の提案、補強工法検討など、社会資本の長寿命化に対する設計・提案を担当しています。
![]() |
曲渕ループ1~5号橋 |
---|---|
年度 | 2017年 |
発注者 | 佐賀県道路公社 |
業務概要 | 本業務は三瀬峠の麓に位置する平成18~20年に架設された鋼非合成箱桁橋等の点検です。橋梁点検車等を利用し、近接目視による点検を基本として行いました。さらに、点検車等での近接が難しい高橋脚の点検については、新技術であるUAV(無人航空機)を試験的に利用しました。 |
![]() |
天建寺橋 |
---|---|
年度 | 2017年 |
発注者 | 佐賀県東部土木事務所 |
業務概要 | 本業務は筑後川を横過する平成11年に架設されたPC3径間連続斜張橋(橋長L=426m)の点検です。高所作業車・橋梁点検車・特殊高所点検(ロープ点検)等を利用し、近接目視による点検を基本として行いました。さらに、斜材の点検には、作業の効率化および新技術の試験を目的に、自走式の斜材保護管調査ロボットを利用しました。 |
![]() |
大六橋 |
---|---|
年度 | 2016年 |
発注者 | 熊本県上益城地区振興局 |
業務概要 | 本業務の内容は、平成28年(2016年)熊本地震により被災した大六橋の緊急点検および補修設計です。地震による橋桁の横移動に伴って、支承の移動・変形や伸縮装置の破損等の被害がありました。災害復旧対応のため迅速に点検(夜間)、損傷メカニズムの究明、補修設計を行いました。 |
名称 | ![]() |
---|---|
年度 | 2014年 |
発注者 | 長崎県土木部 |
業務概要 | 本業務は、長崎県が管理する漁生浦橋(橋長L=99m、上路式鋼製2ヒンジアーチ橋+単純板桁橋)の詳細点検と補修設計です。 長崎県との合同点検や、詳細点検から損傷劣化状況の把握を行うとともに、補修対策に必要となる試験データの収集整理から補修設計を行いました。 |
名称 | ![]() |
---|---|
年度 | 2013年 |
発注者 | 佐賀県鹿島市役所 |
業務概要 | この橋は、平成9年に架設された2径間連続PC斜張橋です。本橋梁は鹿島市浜漁港に位置するシンボル的な橋であり、塩害およびアルカリ骨材反応による劣化が確認されたため、維持管理の観点から延命化対策のための補修を行い、調査に関しては高所での近接目視調査を行うために、特殊技術による点検を行いました。 |


名称 | ![]() |
---|---|
年度 | 2011年 |
発注者 | 佐賀県嬉野市役所 |
業務概要 | この橋は、昭和2年に架設された鋼ポニートラス橋形式の橋梁です。本橋は、嬉野市のランドマークであるとともに土木遺産として価値のあるものであるため、現形状の形態を維持して補修・補強を行いました。また、高欄や照明柱は、周辺環境に調和し建設当時の景観復帰に配慮したデザインを採用しました。 |


主な業務経歴
業務名 | 発注者 |
---|---|
福岡前原道路 橋梁等点検(29-1工区)業務委託 | 福岡県道路公社 |
開通橋補修実施設計委託 | 福岡県飯塚市 |
国道266号(鯰避溢橋下り)防災安全交付金耐震補強設計委託 | 熊本県上益城地域振興局 |
交通安全対策事業「道路附属物等個別施設計画」基礎資料作成業務委託 | 福岡県県土整備部 |
橋梁法定点検及び長寿命化修繕計画策定委託 | 千葉県鎌ケ谷市 |
平成30年度福岡市橋梁耐震補強検討業務委託 | 福岡市道路下水道局 |
平成30年単県第23822-302号 道路施設維持管理推進費 | 福岡県南筑後県土整備事務所 |
平成30年補助第32086-309号 防災・安全交付金(橋梁補修・維持) 橋梁定期点検業務委託(9工区) |
福岡県南筑後県土整備事務所 |
平成30年補助第32090-301号防災・安全交付金(橋梁補修・維持) 県道豊前万田線市場橋他 橋梁点検業務委託(1工区) |
福岡県京築県土整備事務所 |